Tabla de tallas

Tabla de tallas para bebés niñas (imperial)

Tamaño / Edad Altura Peso
RECIÉN NACIDO 19 - 21" 6 - 8 libras
0-3M 21 - 23" 8 - 12 libras
3-6M 24 - 25" 12 - 16 libras
6-9M 26 - 27" 16 - 20 libras
12M 27 - 29" 20 - 23 libras
18M 29 - 31" 23 - 26 libras
24M 31 - 33" 26 - 29 libras

Tabla de tallas para niñas (imperial)

Tamaño / Edad Altura Peso
2T 33 - 36" 27 - 30 libras
3T 36 - 38" 30 -33 libras
4T 38 - 42" 33 - 36 libras
5T 42 - 44" 39 - 44 libras
6 44 - 46" 44 - 49 libras
6X 46 - 49" 49 - 54 libras
7/8 51 - 54" 59 - 66 libras
10 54 - 56" 66 - 72 libras
12 56 - 59" 72 - 84 libras
14 59 - 61" 84 - 94 libras
dieciséis 62,5" 94 - 104 libras
18 62,5" 104 - 114 libras
20 62,5" 110 - 125 libras

Tabla de tallas para bebé niño (imperial)

Tamaño / Edad Altura Peso
RECIÉN NACIDO 19 - 21" 6 - 8 libras
0-3M 21 - 23" 8 - 12 libras
3-6M 24 - 25" 12 - 16 libras
6-9M 26 - 27" 16 - 20 libras
12M 27 - 29" 20 - 23 libras
18M 29 - 31" 23 - 26 libras
24M 31 - 33" 26 - 29 libras

Tabla de tallas para niños (imperial)

Tamaño / Edad Altura Peso
2T 33 - 36" 27 - 30 libras
3T 36 - 38" 30 -33 libras
4T 38 - 42" 33 - 36 libras
5T 42 - 44" 39 - 44 libras
6 44 - 47" 44 - 49 libras
6X 48 - 50" 56 - 62 libras
7/8 50 - 52" 62 - 68 libras
10 54 - 58" 69 - 74 libras
12 58 - 61" 78 - 88 libras
14 62" 92 - 102 libras
dieciséis 63 - 65" 102 - 115 libras
18 66" 116 - 120 libras
20 69" 125 - 146 libras