Paquete de 2 overoles de manga larga con cremallera Sleep N' Play de Star Wars
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
- Overol de una pieza con licencia oficial de Star Wars para recién nacidos y bebés lindo y elegante de manga larga para dormir y jugar
- Cremallera en la parte delantera para vestirse fácilmente
- Overoles y calcetines de una pieza para bebés de 0 a 24 meses con lindos y divertidos diseños de personajes; pijamas con pies que se ajustan cómodamente y son fáciles de vestir a su pequeño
- Monos de bebé resistentes y duraderos que son a la vez elegantes atuendos para el día y pijamas cómodos; hecho de material de ropa suave que es seguro para la piel del recién nacido y del bebé
- Perfecto para pijamas para dormir, regalo de cumpleaños, uso diario, gatear y jugar en interiores, regalo de baby shower y juegos al aire libre.
Jersey, 60% Cotton / 40% Polyester
Machine wash cold
Tabla de tallas para bebés niñas (imperial)
Tamaño / Edad | Altura | Peso |
---|---|---|
RECIÉN NACIDO | 19 - 21" | 6 - 8 libras |
0-3M | 21 - 23" | 8 - 12 libras |
3-6M | 24 - 25" | 12 - 16 libras |
6-9M | 26 - 27" | 16 - 20 libras |
12M | 27 - 29" | 20 - 23 libras |
18M | 29 - 31" | 23 - 26 libras |
24M | 31 - 33" | 26 - 29 libras |
Tabla de tallas para niñas (imperial)
Tamaño / Edad | Altura | Peso |
---|---|---|
2T | 33 - 36" | 27 - 30 libras |
3T | 36 - 38" | 30 -33 libras |
4T | 38 - 42" | 33 - 36 libras |
5T | 42 - 44" | 39 - 44 libras |
6 | 44 - 46" | 44 - 49 libras |
6X | 46 - 49" | 49 - 54 libras |
7/8 | 51 - 54" | 59 - 66 libras |
10 | 54 - 56" | 66 - 72 libras |
12 | 56 - 59" | 72 - 84 libras |
14 | 59 - 61" | 84 - 94 libras |
dieciséis | 62,5" | 94 - 104 libras |
18 | 62,5" | 104 - 114 libras |
20 | 62,5" | 110 - 125 libras |
Tabla de tallas para bebé niño (imperial)
Tamaño / Edad | Altura | Peso |
---|---|---|
RECIÉN NACIDO | 19 - 21" | 6 - 8 libras |
0-3M | 21 - 23" | 8 - 12 libras |
3-6M | 24 - 25" | 12 - 16 libras |
6-9M | 26 - 27" | 16 - 20 libras |
12M | 27 - 29" | 20 - 23 libras |
18M | 29 - 31" | 23 - 26 libras |
24M | 31 - 33" | 26 - 29 libras |
Tabla de tallas para niños (imperial)
Tamaño / Edad | Altura | Peso |
---|---|---|
2T | 33 - 36" | 27 - 30 libras |
3T | 36 - 38" | 30 -33 libras |
4T | 38 - 42" | 33 - 36 libras |
5T | 42 - 44" | 39 - 44 libras |
6 | 44 - 47" | 44 - 49 libras |
6X | 48 - 50" | 56 - 62 libras |
7/8 | 50 - 52" | 62 - 68 libras |
10 | 54 - 58" | 69 - 74 libras |
12 | 58 - 61" | 78 - 88 libras |
14 | 62" | 92 - 102 libras |
dieciséis | 63 - 65" | 102 - 115 libras |
18 | 66" | 116 - 120 libras |
20 | 69" | 125 - 146 libras |
Tarifas para EE.UU.
Consulte las tarifas del transportista para USPS y UPS al finalizar la compra.
Pedidos de $50 o más envío estándar GRATIS
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si desea recibir su paquete:
- más acelerado o asegurado
- enviado a través de un método de envío diferente
- entregado en una fecha específica
- requieren confirmación de firma
Se pueden aplicar tarifas adicionales. imagikids no es responsable de los paquetes robados que se entregan en la dirección de envío proporcionada.
Métodos de pago
Actualmente aceptamos PAYPAL, Visa, Mastercard, Discover y American Express.
Compra con Prime
imagikids ahora ofrece envío gratuito de 2 días a través del programa Comprar con Prime de Amazon. Tenga en cuenta que los pedidos pueden venir en paquetes separados y son administrados por el cumplimiento de Amazon.
